Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по возрастанию
213.79.101.226Не болел(а) более двух лет01.03.2018 - 16:33
176.193.205.239Не болел(а) более двух лет28.02.2018 - 09:29
217.107.127.0Не болел(а) более двух лет27.02.2018 - 19:43
79.111.12.45Не болел(а) более двух лет27.02.2018 - 13:57
46.39.249.100Не болел(а) более двух лет24.02.2018 - 18:59
89.169.152.194Не болел(а) более двух лет23.02.2018 - 20:25
89.169.113.196Реже одного раза в год22.02.2018 - 20:07
195.209.187.252Не болел(а) более двух лет20.02.2018 - 21:08
89.20.132.186Не болел(а) более двух лет20.02.2018 - 18:58
176.195.148.199Не болел(а) более двух лет20.02.2018 - 12:10
83.220.239.239Не болел(а) более двух лет19.02.2018 - 01:23
176.195.130.108Не болел(а) более двух лет17.02.2018 - 15:51
176.195.141.209Не болел(а) более двух лет16.02.2018 - 10:38
83.220.236.46Не болел(а) более двух лет15.02.2018 - 20:00
77.243.99.61Не болел(а) более двух лет15.02.2018 - 18:39
185.36.159.158 В среднем - два раз в год15.02.2018 - 18:12
85.30.205.145 В среднем - два раз в год15.02.2018 - 12:38
176.195.140.46Реже одного раза в год15.02.2018 - 12:16
62.181.37.234В среднем - один раз в год15.02.2018 - 10:59
185.13.112.70Не болел(а) более двух лет15.02.2018 - 07:24

Страницы