Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
Записаться на прием
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50
Заказать обратный звонок

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
ПосетительГолосоватьВремясортировать по убыванию
213.87.148.194Не болел(а) более двух лет13.02.2020 - 12:25
195.9.165.62Не болел(а) более двух лет13.02.2020 - 14:26
194.28.29.42Не болел(а) более двух лет14.02.2020 - 14:36
81.200.17.90Не болел(а) более двух лет15.02.2020 - 12:20
176.112.244.34 В среднем - два раз в год17.02.2020 - 13:58
176.195.183.223Не болел(а) более двух лет17.02.2020 - 15:11
95.221.41.174Не болел(а) более двух лет19.02.2020 - 19:07
176.195.183.227Не болел(а) более двух лет20.02.2020 - 15:09
176.59.44.152Не болел(а) более двух лет20.02.2020 - 19:06
95.183.123.155Не болел(а) более двух лет21.02.2020 - 07:49
176.193.208.194 В среднем - два раз в год22.02.2020 - 00:14
176.195.172.88Не болел(а) более двух лет22.02.2020 - 02:18
94.25.170.174Не болел(а) более двух лет25.02.2020 - 12:11
95.221.41.168Не болел(а) более двух лет28.02.2020 - 17:19
194.28.28.117Не болел(а) более двух лет01.03.2020 - 18:12
91.193.179.46Не болел(а) более двух лет02.03.2020 - 05:48
188.170.28.140Не болел(а) более двух лет03.03.2020 - 16:22
176.195.168.208Не болел(а) более двух лет04.03.2020 - 10:27
89.169.83.193 В среднем - два раз в год06.03.2020 - 09:46
176.112.235.186Реже одного раза в год07.03.2020 - 21:50

Страницы