Мы работаем
Пн - Пт: 08.00 - 20.00
Сб - Вс: 09.00 - 16.00
+ 7 (495) 522 - 62 - 55
+ 7 (926) 935 - 22 - 35
+ 7 (495) 974 - 90 - 50

Как часто вы болеете простудными заболеваниями?

Главные вкладки

Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетительсортировать по возрастаниюГолосоватьВремя
91.223.63.71Не болел(а) более двух лет20.11.2019 - 15:17
176.193.205.35Не болел(а) более двух лет18.06.2018 - 14:03
213.87.136.170Не болел(а) более двух лет25.09.2017 - 19:05
176.112.237.154Не болел(а) более двух лет28.06.2019 - 16:54
89.169.33.143Не болел(а) более двух лет11.12.2017 - 20:15
95.143.216.106В среднем - один раз в год02.04.2025 - 13:26
89.169.114.254Не болел(а) более двух лет23.09.2018 - 19:19
194.28.28.145Не болел(а) более двух лет13.06.2022 - 22:33
195.54.177.57Не болел(а) более двух лет02.07.2021 - 09:36
109.232.106.201Не болел(а) более двух лет23.04.2018 - 16:30
83.220.237.249Не болел(а) более двух лет16.05.2017 - 09:18
185.13.112.117Не болел(а) более двух лет05.12.2017 - 13:42
83.220.238.185Реже одного раза в год22.12.2019 - 19:44
182.253.75.192Реже одного раза в год20.08.2020 - 03:58
79.111.118.144В среднем - один раз в год22.06.2016 - 14:15
62.63.77.138Не болел(а) более двух лет15.03.2021 - 16:57
176.77.12.154Не болел(а) более двух лет03.07.2017 - 14:07
95.183.86.50Не болел(а) более двух лет28.08.2023 - 11:47
176.195.152.141Не болел(а) более двух лет20.08.2018 - 11:18
188.254.79.78 В среднем - два раз в год23.03.2022 - 16:46

Страницы